推荐资讯
2018-07-13 13:22:53
优德88数控
3093

根基概想: 重要介绍:服装结构、结组织图、结组织图线条以及各类图示等根基概想;部位术语: 重要介绍:肩部、胸部、背缝、臀部、省路、褶、裥等部位术语;部件术语: 重要介绍:衣身、衣领、衣袖、口袋等部位术语
一、造图图线
图线名称 | 图线大局 | 图线宽度 | 图线用处 |
粗实线 | | 0.9 | 1 .服装和零部件概括线 2.部位概括线 |
细实线 | | 0.3 | 1.图样结构的根基线 2.尺寸线和尺寸界限 3.引出线 |
虚线 | | 0.3 | 叠面基层概括影示线 |
点画线 | 0.9 | 半数线(对称部位) | |
双点画线表 | | 0.3-0.9 | 折转线(不合称部位) |
二、造图符号
序号 | 符号名称 | 符号图形 | 符号用处 |
1 | 等分 | 暗示该段距离均匀等分 | |
2 | 等长 | | 暗示两线段长度相称 |
3 | 等量 | | 暗示两个以上部位等量 |
4 | 省缝 | 暗示这一部位需缝去 | |
5 | 裥位 | | 暗示这一部位有规定折叠 |
三、造图代号
序号 | 部位(中文) | 部位(英文) | 代号 |
1 | 胸 围 | Bust girth | B |
2 | 腰 围 | Waist girth | W |
3 | 臀 围 | Hip girth | H |
4 | 领 围 | Neck girth | N |
5 | 胸围线 | Bust line | BL |
6 | 腰围线 | Waist line | WL |
7 | 臀围线 | Hip line | HL |
8 | 领围线 | Neck line | NL |
9 | 胸高点 | Bust point | BP |
10 | 袖 窿 | Arm hole | AH |
11 | 长 度 | Length | L |
四、造图规定
先作衣身,
后作部件;
先作大片,
后作幼片;
先作前片,
后作后片。



